会社概要
| 社 名 | 福島臨海鉄道株式会社 |
|---|---|
| 設 立 | 大正4年6月2日 |
| 本 社 | 〒971-8101 福島県いわき市小名浜字高山331番地 |
| 資本金 | 4億3000万円(授権資本4億8000万円) |
| 社員数 | 86名(令和4年4月現在) |
| 事業内容 |
|
| 鉄道営業キロ | 4.8km |
| 駅 数 | 2駅 |
| 車両数 | 機関車 3両(液体式ディーゼル機関車) 貨物自動車96両 |
| 主要株主 | 日本貨物鉄道株式会社 福島県 三菱ケミカル株式会社 小名浜製錬株式会社 東邦亜鉛株式会社 常磐興産株式会社 |
| 社 名 | 福島臨海鉄道株式会社 |
|---|---|
| 設 立 | 大正4年6月2日 |
| 本 社 | 〒971-8101 福島県いわき市小名浜字高山331番地 |
| 資本金 | 4億3000万円(授権資本4億8000万円) |
| 社員数 | 86名(令和4年4月現在) |
| 事業内容 |
|
| 鉄道営業キロ | 4.8km |
| 駅 数 | 2駅 |
| 車両数 | 機関車 3両(液体式ディーゼル機関車) 貨物自動車96両 |
| 主要株主 | 日本貨物鉄道株式会社 福島県 三菱ケミカル株式会社 小名浜製錬株式会社 東邦亜鉛株式会社 常磐興産株式会社 |